智通财经APP数据显示,截止3月14日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、340.11%、330.92%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为8.83%、16.72%、16.97%。其中中国银河(06881)、晨鸣纸业(01812)、中远海能(01138)的偏离值位居前三,分别为19.41%、14.66%、11.43%;另外,京城机电股份(00187)、山东墨龙(00568)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-56.28%、-38.24%、-37.93%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -37.93% |
浙江世宝(01057) | 3.690 | 13.56 | 340.11% | -9.41% |
安德利果汁(02218) | 10.220 | 36.77 | 330.92% | 9.50% |
弘业期货(03678) | 2.680 | 9.59 | 328.73% | 0.73% |
复旦张江(01349) | 2.680 | 8.21 | 266.79% | -10.92% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.530 | 10.64 | 260.91% | -7.05% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 1.93 | 250.00% | -8.44% |
京城机电股份(00187) | 4.820 | 14.03 | 248.76% | -56.28% |
上海电气(02727) | 2.850 | 8.15 | 242.46% | 6.58% |
晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 1.97 | 242.03% | 14.66% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 49.700 | 45.16 | 8.83% | -2.43% |
比亚迪股份(01211) | 385.800 | 375.94 | 16.72% | -1.39% |
美的集团(00300) | 73.600 | 71.87 | 16.97% | -0.32% |
药明康德(02359) | 64.500 | 63.91 | 18.68% | 0.42% |
潍柴动力(02338) | 15.900 | 15.97 | 20.31% | -4.42% |
紫金矿业(02899) | 17.080 | 17.48 | 22.60% | -2.16% |
农业银行(01288) | 4.960 | 5.09 | 22.98% | -12.78% |
海尔智家(06690) | 26.450 | 27.3 | 23.63% | -2.00% |
邮储银行(01658) | 5.180 | 5.35 | 23.75% | -7.19% |
交通银行(03328) | 6.890 | 7.17 | 24.67% | -7.88% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中国银河(06881) | 8.700 | 18.7 | 157.47% | 19.41% |
晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 1.97 | 242.03% | 14.66% |
中远海能(01138) | 6.330 | 11.31 | 114.06% | 11.43% |
上海石油化工股份(00338) | 1.270 | 3.3 | 211.02% | 10.62% |
安德利果汁(02218) | 10.220 | 36.77 | 330.92% | 9.50% |
红星美凯龙(01528) | 1.510 | 3.11 | 147.02% | 6.81% |
上海电气(02727) | 2.850 | 8.15 | 242.46% | 6.58% |
中集集团(02039) | 5.550 | 8.74 | 88.65% | 6.02% |
绿色动力环保(01330) | 3.240 | 6.42 | 137.35% | 5.85% |
安徽皖通高速公路(00995) | 9.970 | 16.51 | 98.40% | 4.74% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.820 | 14.03 | 248.76% | -56.28% |
山东墨龙(00568) | 1.320 | 3.57 | 224.24% | -38.24% |
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -37.93% |
金力永磁(06680) | 14.560 | 21.17 | 74.18% | -35.61% |
中船防务(00317) | 10.840 | 24.31 | 168.63% | -28.77% |
昭衍新药(06127) | 15.400 | 21.87 | 70.13% | -27.46% |
长城汽车(02333) | 15.220 | 26.57 | 109.13% | -27.21% |
中国人寿(02628) | 16.520 | 39.56 | 186.80% | -24.59% |
康希诺生物(06185) | 37.350 | 62 | 98.82% | -22.00% |
广汽集团(02238) | 3.240 | 8.62 | 218.83% | -20.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论