• 点赞
  • 评论
  • 收藏

《大行》汇丰研究对内房及物管股投资评级及目标价(表)

阿斯达克财经02-13

汇丰研究发表研究报告,对内房及物管股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
发展商股
雅居乐(03383.HK)  | 持有 | 0.7元
建发国际(01908.HK)  | 持有 | 12.8元
中海外(00688.HK)  | 持有 | 12.8元
华润置地(01109.HK)  | 买入 | 32.5元
万科(02202.HK)  | 持有 | 6元

旭辉控股(00884.HK)  | 持有 | 0.26元
碧桂园(02007.HK)  | 持有 | 0.4元
中国金茂(00817.HK)  | 持有 | 1.1元
绿城中国(03900.HK)  | 持有 | 8.9元
龙湖集团(00960.HK)  | 买入 | 12元
世茂集团(00813.HK)  | 持有 | 1.14元
深圳控股(00604.HK)  | 持有 | 0.8元
越秀地产(00123.HK)  | 持有 | 5.3元
地产经纪平台
贝壳找房(BEKE.US)   | 买入| 22.1美元
相关内容《大行》中金料中资股去年盈利按年增逾13% 料泡泡玛特(09992.HK)等业绩或胜预期
物管股
雅生活(03319.HK)  | 持有 | 2.7元
中海物业(02669.HK)  | 买入 | 6.4元
华润万象生活(01209.HK)  | 买入 | 38.8元
碧桂园服务(06098.HK)  | 持有 | 4.8元
绿城服务(02869.HK)  | 持有 | 4.1元
世茂服务(00873.HK)  | 持有 | 0.82元
融创服务(01516.HK)  | 持有 | 1.5元
(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-13 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)

AASTOCKS新闻

免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

举报

评论

empty
暂无评论
 
 
 
 

热议股票

 
 
 
 
 

7x24