科笛集团,成功在香港上市|香港IPO市场.20230612

2023年6月12日,科笛集团 Cutia Therapeutics (以下简称“科笛”)(02487.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

科笛,成立于2019年,是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司。截至最后实际可行日期,科笛拥有1项核心产品及8项其他管线候选产品,亦分销海外合作伙伴开发的2款商业化产品。公司产品主要针对广泛皮肤病治疗及护理市场的四个主要领域,即毛发疾病及护理皮肤疾病及护理局部脂肪堆积管理药物表皮麻醉科笛集团开发了专有、行业领先的CATAME™技术平台,通过该平台,已打造了一个具竞争力且高度差异化的乳膏、喷雾剂、软膏、气雾泡沫剂及其他剂型产品管线。公司正在开发五种临床阶段、四种临床前阶段的候选药物。在五种临床阶段候选药物中,其中两种产品已在海南乐城开始商业化试点。

科笛是次IPO全球全球发售2128.18万(行使超额配股权前),发行价为每股21.85港元,募集资金总额约为4.65亿港元。根据国际配售结果,若行使超额配股权,可能额外配发约84.14万股,额外募资约1838.46万港元。

科笛是次IPO引入3名基石投资者,合共认购2320万美元的发售股份,其中嘉实基金 Harvest认购2000万美元、新鸿迪创投认购220万美元、新氧(SY.NASDAQ)通过So-Young HK认购100万美元。

招股书显示,科笛在上市后的股东架构中,控股股东通和毓承实体,包括6 Dimensions LP、6 Dimensions Affiliates、苏州通和二期、苏州通和毓承合计持股约49.82%;云锋基金 Yunfeng Capital 持股13.16%;红杉资本持股11.28%;Fidelity Investment 富达投资持股7.47%;泰康人寿通过TK Derma Limited持股2.82%;Cormorant Private Fund,持股1.49%:Cormorant Global Fund,持股0.39%;Hony Capital弘毅投资,通过GHFFSP、USNL分别持股0.25%、1.62%;中金启辰基金通过CICC GF持股1.50%;清池资本通过LBC持股1.32%;厦门建发新兴产业股权投资柒号通过C&D No. 7持股1.32%;Summer Capital Limited通过Link Spirit持股0.56%;其他公众股东持股7.00%。

截至午间收市,科笛每股报21.65港元,微跌0.23%,总市值约66.28亿港元。

科笛(02487.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中金公司为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

德意志银行、中信里昂、华泰国际、招银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中银国际其整体协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

大华继显、富途证券、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

元库证券、老虎证券为其联席牵头经办人;

安永为其审计师;

中伦、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

澄明则正、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问;

科笛招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0531/2023053100050_c.pdf

版权声明:“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

药师帮,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230601

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业,来自宁夏银川,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰,来自四川成都,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧,来自四川成都,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂,来自甘肃兰州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团,来自广东东莞,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技,来自广西南宁,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230103

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论

  • 推荐
  • 最新
empty
暂无评论