市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2025-03-20 | SDM | Smart Digital Group Ltd | USD | 4.00-6.00 | -- |
HK | 2025-03-21 | 02561 | 维昇药业-B | HKD | 68.440 - 75.280 | 1亿 |
US | 2025-03-21 | ELOG | Eastern International | USD | 4.00 - 5.00 | 160万 |
US | 2025-03-21 | HXHX | Haoxin Holdings Ltd | USD | 4.00 - 6.00 | 200万 |
US | 2025-03-27 | KNRX | Knorex Ltd. | USD | 4.00 - 5.50 | -- |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
SAMPO A ORD 0HAG.UK | 8.57 | +300.00% |
LAFARGEHOLCIM L 0QKY.UK | 98.40 | +61.26% |
CARE REIT PLC CRT.UK | 108.80 | +38.07% |
BW LPG ORD 0QIX.UK | 116.50 | +32.97% |
SAINT GOBAIN OR COD.UK | 99.65 | +28.33% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
ABERFTH.SMLL.CO ASL.UK | 1,354.00 | +14.26% |
BIOTECH GROWTH TRUST (THE) PLC BIOG.UK | 778.00 | +13.72% |
BANKERS INV.TST BNKR.UK | 114.20 | +1.51% |
TOPPS TILES PLC TPT.UK | 32.00 | +0.96% |
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST PLC PCT.UK | 308.50 | +0.67% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
沃达丰集团 VOD.UK | 73.54 | 4,183万 |
劳埃德银行集团 LLOY.UK | 69.56 | 3,966万 |
SUPPLY@ME CAP SYME.UK | 0.0030 | 2,697万 |
BP PLC BP..UK | 428.45 | 2,065万 |
GRANITESHARES 3X SHORT PLTR DAILY ETP 3SPA.UK | 0.0210 | 2,025万 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2025 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号