市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2025-03-20 | SDM | Smart Digital Group Ltd | USD | 4.00-6.00 | -- |
HK | 2025-03-21 | 02561 | 维昇药业-B | HKD | 68.440 - 75.280 | 1亿 |
US | 2025-03-21 | ELOG | Eastern International | USD | 4.00 - 5.00 | 160万 |
US | 2025-03-21 | HXHX | Haoxin Holdings Ltd | USD | 4.00 - 6.00 | 200万 |
US | 2025-03-27 | KNRX | Knorex Ltd. | USD | 4.00 - 5.50 | -- |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
越疆 02432 | 58.30 | +78.37% |
多点数智 02586 | 11.88 | +62.91% |
华宝国际 00336 | 2.81 | +33.61% |
鹰普精密 01286 | 3.42 | +32.38% |
力勤资源 02245 | 9.74 | +31.02% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
XI二南方恒科 07552 | 1.660 | +496.58% |
XL二博时中创业 07234 | 4.146 | +156.00% |
FI二南方国指 07588 | 1.814 | +136.62% |
FI二南方恒指 07500 | 2.464 | +90.47% |
恒生中国企业 02828 | 90.840 | +42.24% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
南方恒生科技 03033 | 5.765 | 10亿 |
XI二南方恒科 07552 | 1.660 | 9亿 |
锦欣生殖 01951 | 3.570 | 7亿 |
盈富基金 02800 | 24.260 | 5亿 |
建设银行 00939 | 6.830 | 5亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2025 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号