市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2025-03-20 | SDM | Smart Digital Group Ltd | USD | 4.00-6.00 | -- |
HK | 2025-03-21 | 02561 | 维昇药业-B | HKD | 68.440 - 75.280 | 1亿 |
US | 2025-03-21 | ELOG | Eastern International | USD | 4.00 - 5.00 | 160万 |
US | 2025-03-21 | HXHX | Haoxin Holdings Ltd | USD | 4.00 - 6.00 | 200万 |
US | 2025-03-27 | KNRX | Knorex Ltd. | USD | 4.00 - 5.50 | -- |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Redfin Corp RDFN | 10.79 | +79.18% |
Atlantic International Corp. ATLN | 5.20 | +63.04% |
Trevi Therapeutics Inc. TRVI | 6.57 | +46.62% |
BALLYS CORPORATION BALY | 16.91 | +45.65% |
GroupOn GRPN | 14.82 | +43.85% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
天美生物 BON | 1.55 | +2910.94% |
Visionary Holdings GV | 5.37 | +1193.02% |
DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IONQ ETF IONX | 31.25 | +598.07% |
宝盛 BAOS | 2.00 | +366.67% |
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF MSTZ | 15.97 | +327.72% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
SUNation Energy Inc SUNE | 0.6328 | 3亿 |
D-Wave Quantum Inc. QBTS | 9.03 | 2亿 |
英伟达 NVDA | 121.08 | 1亿 |
明大嘉和 UOKA | 0.1745 | 1亿 |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 9.17 | 1亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2025 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号